Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Округлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Округлая ул | 115500 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 95500 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 58706 руб. 73 коп. | |
| Округлая ул | 35971 руб. 43 коп. | |
| Округлая ул | 22000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 19786 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 13109 руб. 68 коп. | |
| Округлая ул | 8453 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 8266 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4053 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 3587 руб. 10 коп. | |
| Округлая ул | 3354 руб. 84 коп. | |
| Округлая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 2666 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 2090 руб. 32 коп. | |
| Округлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 1470 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3236064.4
Московская обл, Можайский р-н, Лесная Губерния ДНП
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 113000 руб. 00 коп. | ||
| 56000 руб. 00 коп. | ||
| 32933 руб. 33 коп. | ||
| 32000 руб. 00 коп. | ||
| 26683 руб. 87 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22346 руб. 67 коп. | ||
| 22266 руб. 67 коп. | ||
| 20645 руб. 16 коп. | ||
| 20645 руб. 16 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 9000 руб. 00 коп. | ||
| 8652 руб. 55 коп. | ||
| 7741 руб. 94 коп. | ||
| 3000 руб. 00 коп. | ||
| 2374 руб. 19 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2936037.92
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Утренняя ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 111866 руб. 16 коп. | |
| Утренняя ул | 70578 руб. 30 коп. | |
| Утренняя ул | 50193 руб. 55 коп. | |
| Утренняя ул | 50116 руб. 13 коп. | |
| Утренняя ул | 41832 руб. 26 коп. | |
| Утренняя ул | 16257 руб. 14 коп. | |
| Утренняя ул | 6648 руб. 28 коп. | |
| Утренняя ул | 4980 руб. 65 коп. | |
| Утренняя ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 2500 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2052972.47
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Славы ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Славы ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Славы ул | 56964 руб. 52 коп. | |
| Славы ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 47851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 46351 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 45851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 45851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 45851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 45851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 20645 руб. 16 коп. | |
| Славы ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 518070.95
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Полевая ул | 115614 руб. 49 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 55100 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 52600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 52600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 50080 руб. 65 коп. | |
| Полевая ул | 47526 руб. 67 коп. | |
| Полевая ул | 40000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 32000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 29645 руб. 16 коп. | |
| Полевая ул | 27870 руб. 97 коп. | |
| Полевая ул | 16018 руб. 69 коп. | |
| Полевая ул | 5500 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 2980 руб. 22 коп. | |
| Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2455536.85
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ручейная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ручейная ул | 115500 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 33000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 25000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 16533 руб. 33 коп. | |
| Ручейная ул | 3000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2114033.33
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Тенистая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 31967 руб. 74 коп. | |
| Тенистая ул | 25000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2657967.74
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Небесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 33124 руб. 91 коп. | |
| Небесная ул | 4000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2026084.91
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Лесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 48140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 48140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 45732 руб. 26 коп. | |
| Лесная ул | 45640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 45640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 45640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 45240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 21000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 21000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 20990 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 18000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 15741 руб. 94 коп. | |
| Лесная ул | 15741 руб. 94 коп. | |
| Лесная ул | 3000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1479366.14
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ясная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 67490 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 44100 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 43600 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 38333 руб. 33 коп. | |
| Ясная ул | 7864 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3139387.6
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Светлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 45640 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 9920 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 7010 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1987570
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Губернская ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Губернская ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 92900 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 39206 руб. 27 коп. | |
| Губернская ул | 37012 руб. 31 коп. | |
| Губернская ул | 37000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 24918 руб. 51 коп. | |
| Губернская ул | 18433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 18433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 14000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 9000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 4000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 980903.75
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Напрудная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 76200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 43200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 37393 руб. 55 коп. | |
| Напрудная ул | 37093 руб. 33 коп. | |
| Напрудная ул | 19967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 19967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 8000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1258822.36
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 1-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Полевая ул | 113072 руб. 51 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 113049 руб. 36 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 38833 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 36133 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 17774 руб. 19 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 15000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 13000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 459862.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 3-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 22329 руб. 03 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 22143 руб. 69 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 16000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 16000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 757472.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 2-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 41183 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 38483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 38483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 38483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 5000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 726635.48
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Хвойная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Хвойная ул | 45851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 45851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 45851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 45240 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182794.83
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Счастья ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 113000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2712000
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 4-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 113000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1017000
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию