Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Округлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Округлая ул | 120500 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 86000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 63706 руб. 73 коп. | |
| Округлая ул | 35971 руб. 43 коп. | |
| Округлая ул | 27000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 19786 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 13109 руб. 68 коп. | |
| Округлая ул | 8453 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 8266 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 8000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 5000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4701 руб. 14 коп. | |
| Округлая ул | 4053 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 3587 руб. 10 коп. | |
| Округлая ул | 3354 руб. 84 коп. | |
| Округлая ул | 2666 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 2090 руб. 32 коп. | |
| Округлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 1470 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3379265.54
Московская обл, Можайский р-н, Лесная Губерния ДНП
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 118000 руб. 00 коп. | ||
| 58592 руб. 20 коп. | ||
| 37000 руб. 00 коп. | ||
| 32933 руб. 33 коп. | ||
| 26683 руб. 87 коп. | ||
| 25645 руб. 16 коп. | ||
| 25645 руб. 16 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22346 руб. 67 коп. | ||
| 22266 руб. 67 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 7741 руб. 94 коп. | ||
| 3000 руб. 00 коп. | ||
| 2374 руб. 19 коп. | ||
| 1139 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3048117.25
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Утренняя ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 116866 руб. 16 коп. | |
| Утренняя ул | 75578 руб. 30 коп. | |
| Утренняя ул | 50193 руб. 55 коп. | |
| Утренняя ул | 50116 руб. 13 коп. | |
| Утренняя ул | 41832 руб. 26 коп. | |
| Утренняя ул | 16257 руб. 14 коп. | |
| Утренняя ул | 7500 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 6648 руб. 28 коп. | |
| Утренняя ул | 4980 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2139972.47
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Полевая ул | 120614 руб. 49 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 60100 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 57600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 57600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 55080 руб. 65 коп. | |
| Полевая ул | 52526 руб. 67 коп. | |
| Полевая ул | 45000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 37000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 34645 руб. 16 коп. | |
| Полевая ул | 32870 руб. 97 коп. | |
| Полевая ул | 21018 руб. 69 коп. | |
| Полевая ул | 6544 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2586601.33
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ручейная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ручейная ул | 120500 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 38000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 30000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 21533 руб. 33 коп. | |
| Ручейная ул | 8000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2224033.33
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Небесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 38124 руб. 91 коп. | |
| Небесная ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2129084.91
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Лесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 53140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 53140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50732 руб. 26 коп. | |
| Лесная ул | 50640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 50240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 26000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 26000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 25990 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 23000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 20741 руб. 94 коп. | |
| Лесная ул | 20741 руб. 94 коп. | |
| Лесная ул | 1812 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1598179
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Светлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 50640 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 23600 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 14920 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 12010 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 4000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2111170
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ясная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 72490 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 49100 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 48600 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 43333 руб. 33 коп. | |
| Ясная ул | 16886 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3298410
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Губернская ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Губернская ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 97900 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 44206 руб. 27 коп. | |
| Губернская ул | 42012 руб. 31 коп. | |
| Губернская ул | 42000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 29918 руб. 51 коп. | |
| Губернская ул | 23433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 23433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 19000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 14000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 1365 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1045269.69
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Напрудная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 81200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 48200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 42393 руб. 55 коп. | |
| Напрудная ул | 37093 руб. 33 коп. | |
| Напрудная ул | 24967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 24967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 13000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1333822.36
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 1-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Полевая ул | 118072 руб. 51 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 118049 руб. 36 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 43833 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 41133 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 22774 руб. 19 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 20000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 18000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 499862.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Славы ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Славы ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Славы ул | 61964 руб. 52 коп. | |
| Славы ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 51351 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 50851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 50851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 50851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 50851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 25645 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 566070.95
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 3-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 27329 руб. 03 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 27143 руб. 69 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 8000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 770472.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Тенистая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 36967 руб. 74 коп. | |
| Тенистая ул | 30000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2780967.74
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 2-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 46183 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 43483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 43483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 43483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 769635.48
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Хвойная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Хвойная ул | 50851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 50851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 50851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 50240 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202794.83
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Счастья ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 118000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2832000
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 4-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 118000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1062000
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию