Московская обл, Можайский р-н, Лесная Губерния ДНП
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 120000 руб. 00 коп. | ||
| 59150 руб. 00 коп. | ||
| 39000 руб. 00 коп. | ||
| 32933 руб. 33 коп. | ||
| 27645 руб. 16 коп. | ||
| 27645 руб. 16 коп. | ||
| 26683 руб. 87 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22967 руб. 74 коп. | ||
| 22346 руб. 67 коп. | ||
| 22266 руб. 67 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 11406 руб. 45 коп. | ||
| 7741 руб. 94 коп. | ||
| 2374 руб. 19 коп. | ||
| 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3098535.37
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Округлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Округлая ул | 122500 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 84000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 65706 руб. 73 коп. | |
| Округлая ул | 35971 руб. 43 коп. | |
| Округлая ул | 29000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 19786 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 13109 руб. 68 коп. | |
| Округлая ул | 10000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 8453 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 8266 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 7000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4773 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 4053 руб. 33 коп. | |
| Округлая ул | 3587 руб. 10 коп. | |
| Округлая ул | 3354 руб. 84 коп. | |
| Округлая ул | 2666 руб. 67 коп. | |
| Округлая ул | 2090 руб. 32 коп. | |
| Округлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Округлая ул | 1470 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3434564.4
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Утренняя ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 118866 руб. 16 коп. | |
| Утренняя ул | 77578 руб. 30 коп. | |
| Утренняя ул | 50193 руб. 55 коп. | |
| Утренняя ул | 50116 руб. 13 коп. | |
| Утренняя ул | 41832 руб. 26 коп. | |
| Утренняя ул | 16257 руб. 14 коп. | |
| Утренняя ул | 9500 руб. 00 коп. | |
| Утренняя ул | 6648 руб. 28 коп. | |
| Утренняя ул | 4980 руб. 65 коп. | |
| Утренняя ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2177972.47
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Полевая ул | 122614 руб. 49 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 62100 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 59600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 59600 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 57080 руб. 65 коп. | |
| Полевая ул | 54526 руб. 67 коп. | |
| Полевая ул | 47000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 39000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 36645 руб. 16 коп. | |
| Полевая ул | 34870 руб. 97 коп. | |
| Полевая ул | 23018 руб. 69 коп. | |
| Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 3000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2650056.63
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ручейная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ручейная ул | 122500 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 40000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 32000 руб. 00 коп. | |
| Ручейная ул | 23533 руб. 33 коп. | |
| Ручейная ул | 10000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2268033.33
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Лесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 55140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 55140 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 52732 руб. 26 коп. | |
| Лесная ул | 52640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 52640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 52640 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 28000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 28000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 27990 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 25000 руб. 00 коп. | |
| Лесная ул | 22741 руб. 94 коп. | |
| Лесная ул | 22741 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1644366.14
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Светлая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 52640 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 25600 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 16920 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 14010 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| Светлая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2155170
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Ясная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 74490 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 51100 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 50600 руб. 00 коп. | |
| Ясная ул | 45333 руб. 33 коп. | |
| Ясная ул | 9129 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3350653.02
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Губернская ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Губернская ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 99900 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 46206 руб. 27 коп. | |
| Губернская ул | 44012 руб. 31 коп. | |
| Губернская ул | 44000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 31920 руб. 19 коп. | |
| Губернская ул | 25433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 25433 руб. 33 коп. | |
| Губернская ул | 16000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 6000 руб. 00 коп. | |
| Губернская ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1060905.43
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Небесная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 52240 руб. 00 коп. | |
| Небесная ул | 40124 руб. 91 коп. | |
| Небесная ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2171084.91
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Напрудная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 83200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 50200 руб. 00 коп. | |
| Напрудная ул | 44393 руб. 55 коп. | |
| Напрудная ул | 37093 руб. 33 коп. | |
| Напрудная ул | 26967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 26967 руб. 74 коп. | |
| Напрудная ул | 15000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1363822.36
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 1-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Полевая ул | 120072 руб. 51 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 120049 руб. 36 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 45833 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 43133 руб. 33 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 24774 руб. 19 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 22000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 20000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| 1-я Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 519862.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Славы ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Славы ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Славы ул | 63964 руб. 52 коп. | |
| Славы ул | 54851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 54851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 53351 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Славы ул | 27645 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 586070.95
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 3-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 3-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 29329 руб. 03 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 29143 руб. 69 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 10000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. | |
| 3-я Полевая ул | 2000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 792472.72
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Тенистая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Тенистая ул | 38967 руб. 74 коп. | |
| Тенистая ул | 32000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2830967.74
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 2-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 48183 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 45483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 45483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 45483 руб. 87 коп. | |
| 2-я Полевая ул | 5000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 789635.48
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Хвойная ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Хвойная ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 52851 руб. 61 коп. | |
| Хвойная ул | 52240 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210794.83
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, Счастья ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| Счастья ул | 120000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2880000
Московская обл, Можайск г, Хорошилово д, 4-я Полевая ул
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. | |
| 4-я Полевая ул | 120000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1080000
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию